Hermle UWF 900 CNC Frese maskin
Produktinformation
Technical Details
| Total power requirement | 8 | kW |
|---|---|---|
| Weight of the machine ca. | 2.5 | t |
| Dimensions of the machine ca. | 3.9 × 3.7 × 1.9 | m |
| X-travel | 600 | mm |
| Y-travel | 400 | mm |
| Z-travel | 420 | mm |
| Spindle turning speed range | 20 – 4000 | rpm |
| Feed range | 1 – 5000 | mm/min |
| Spindle motor | 6 | kW |
| Spindle taper: ISO | 40 | |
| Table diameter | 900 × 460 | mm |
skicka förfrågan
Relaterade produkter
-
Övriga maskiner
PLATEVALS 4R OHS 2070X320
-
Cnc svarvar
Johnford TC75 CNC dreiebenk
-
Vertikala bearbetningscentraler
Haas TM1P CNC fres
-
Vertikala bearbetningscentraler
Dahlih MCV 1350 CNC fres



